平成20年4月から医療保険に加入されている40~74歳を対象にメタボリックシンドロームに着目し病気を予防することを目的とした特定健診・特定保健指導がスタートしました。
特定健診の検査結果に基づきメタボリックシンドロームのリスクに応じた保健指導が行われます。
検査項目
項目名 | 保健指導判定値 | 受診勧奨判定値 | |
---|---|---|---|
問診 | ![]() |
||
身長 | ![]() |
||
体重 | ![]() |
||
BMI | 25.0以上 | ![]() |
|
腹囲 | 男性85cm 以上 女性90cm 以上 |
![]() |
|
収縮期血圧 | 130mmHg 以上 | 140mmHg 以上 | ![]() |
拡張期血圧 | 85mmHg 以上 | 90mmHg 以上 | ![]() |
中性脂肪 | 150mg/dl 以上 | 300mg/dl 以上 | ![]() |
HDLコレステロール | 39mg/dl 以下 | 34mg/dl 以下 | ![]() |
LDLコレステロール | 120mg/dl 以上 | 140mg/dl 以上 | ![]() |
AST(GOT) | 31U/I 以上 | 51U/I 以上 | ![]() |
ALT(GPT) | 31U/I 以上 | 51U/I 以上 | ![]() |
γ-GTP | 51U/I 以上 | 101U/I 以上 | ![]() |
空腹時血糖 | 100mg/dl 以上 | 126mg/dl 以上 | ![]() |
HbA1c | 5.2% 以上 | 6.1% 以上 | ![]() |
ヘモグロビン 血色素量 |
男性13.0g/dl 以下 女性12.0g/dl 以下 |
男性12.0g/dl 以下 女性11.0g/dl 以下 |
![]() |
尿蛋白・尿糖 | ![]() |
||
心電図 | ![]() |
||
眼底検査 | ![]() |